
梅尔林伦斯
Merelinense
球队市值:0
所属联赛 | : | 葡锦标 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 梅尔林伦斯(英文名:Merelinense,粤语名:梅尔林伦斯), 是葡锦标联赛的一支足球俱乐部,当前梅尔林伦斯的市值为:0,梅尔林伦斯共有球员32人,外籍球员5人,我们将为你实时更新梅尔林伦斯赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 里奥阿维 | 转会 | ||
2018-07-01 | 泰罗芬斯 | 转会 | ||
2018-06-30 | 费尔格拉斯 | 租借结束 | ||
2018-01-05 | 里奥阿维 | 租借 | ||
2017-08-12 | 雷克索斯 | 转会 | ||
2017-08-10 | 里奥阿维 | 租借 | ||
2017-06-30 | 维塞乌 | 租借结束 | ||
2016-08-01 | 里奥阿维 | 租借 | ||
2016-07-26 | 吉尔维森特 | 转会 | ||
2016-07-08 | 奥利维伦斯 | 转会 | ||
2016-07-01 | 法马利康 | 转会 | ||
2016-06-30 | 瓦尔津 | 租借结束 | ||
2016-01-12 | 里奥阿维 | 租借 | ||
2015-07-13 | 贝拉马尔 | 转会 | ||
2015-01-09 | AEL利马索尔 | 转会 | ||
2014-07-30 | 查维斯 | 转会 | ||
2014-07-02 | 克卢日 | 转会 | ||
2014-07-01 | 维塞乌 | 转会 | ||
2014-07-01 | 泰罗芬斯 | 转会 | ||
2014-01-08 | 通德拉 | 转会 | ||
2013-08-01 | 查维斯 | 租借 | ||
2013-01-01 | 阿特劳 | 转会 | ||
2012-07-01 | 雷克索斯 | 转会 | ||
2012-07-01 | 查维斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 纳沙泰尔 | 转会 | ||
2011-07-01 | 贝伦SAD | 转会 | ||
2011-01-01 | 埃斯托里尔 | 转会 | ||
2010-07-01 | 查维斯 | 转会 | ||
2008-07-01 | 科英布拉大学 | 转会 | ||
2008-06-30 | 阿纳迪亚 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 科英布拉大学 | 租借 | ||
2006-07-01 | 科英布拉大学 | 租借 | ||
2006-07-01 | 博阿维斯塔 | 转会 | ||
2005-07-01 | 波尔图U19 | 转会 | ||
2004-07-01 | 费雷拉 | 转会 | ||
2001-07-01 | 费雷拉 | 租借 | ||
2000-08-01 | 费雷拉 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 泰罗芬斯 | 转会 | ||
2018-06-30 | 里奥阿维 | 租借结束 | ||
2018-01-05 | 费尔格拉斯 | 租借 | ||
2017-12-31 | 里奥阿维 | 租借结束 | ||
2017-12-22 | 泰罗芬斯 | 转会 | ||
2017-06-30 | 里奥阿维 | 租借结束 | ||
2016-08-01 | 维塞乌 | 租借 | ||
2016-07-26 | 雷克索斯 | 转会 | ||
2016-06-30 | 里奥阿维 | 租借结束 | ||
2016-01-12 | 瓦尔津 | 租借 | ||
2015-07-01 | 里奥阿维 | 转会 | ||
2015-01-09 | 吉维森特 | 转会 | ||
2014-07-30 | 奥利维伦斯 | 转会 | ||
2014-07-02 | AEL利马索尔 | 转会 | ||
2014-07-01 | 法马利康 | 转会 | ||
2014-06-30 | 查维斯 | 租借结束 | ||
2014-01-08 | 维塞乌 | 转会 | ||
2013-07-01 | 通德拉 | 转会 | ||
2013-07-01 | 查维斯 | 转会 | ||
2012-07-01 | 阿特劳 | 转会 | ||
2012-07-01 | 泰罗芬斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 雷克索斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 查维斯 | 转会 | ||
2011-01-01 | 贝伦人 | 转会 | ||
2010-07-01 | 贝拉马尔 | 转会 | ||
2010-07-01 | 纳沙泰尔 | 转会 | ||
2008-07-01 | 埃斯托里尔 | 转会 | ||
2008-06-30 | 科英布拉大学 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 阿纳迪亚 | 租借 | ||
2007-07-01 | 查维斯 | 转会 | ||
2007-06-30 | 科英布拉大学 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 克卢日 | 转会 | ||
2005-07-01 | 科英布拉大学 | 转会 | ||
2004-07-01 | 博阿维斯塔 | 转会 | ||
2002-06-30 | 费雷拉 | 租借结束 | ||
2001-06-30 | 费雷拉 | 租借结束 | ||
2000-07-01 | 费雷拉 | 转会 |