乐球网
摩吉米林
MogiMirimEC
球队市值:0
所属联赛巴圣丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介摩吉米林(英文名:MogiMirimEC,粤语名:), 是巴圣丙联赛的一支足球俱乐部,当前摩吉米林的市值为:0,摩吉米林共有球员34人,外籍球员3人,我们将为你实时更新摩吉米林赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 埃莫森 0 0 巴西 0 0 0 0
2 艾默森·安德拉德·桑托斯 0 0 巴西 0 0 0 0
3 Hotton Cesar·Bernardes De Sousa 0 0 巴西 0 0 0 0
4 Diogo·Justino Medeiros 0 0 巴西 0 0 0 0
5 Osmar·Aparecido de Azevedo 0 0 巴西 0 0 0 0
6 Rafael·Fricher dos Anjos 0 0 巴西 0 0 0 0
7 Gebson·Reis dos Santos 0 0 巴西 0 0 0 0
8 Fabricio·Vasconcelos dos Santos 0 0 巴西 0 0 0 0
9 Vinicius·Eugenio Moreira 0 0 巴西 0 0 0 0
10 Alisson Francisco·Ferreira da Silva 0 0 巴西 0 0 0 0
11 斯特凡诺 0 0 巴西 0 0 0 0
12 穆里洛 0 0 巴西 0 0 0 0
13 卢卡斯 0 0 巴西 0 0 0 0
14 Aparecido·Jesus Flora 0 0 0 0 0 0
15 Gilmak Queiroz·Da Silva 0 0 0 0 0 0
16 Jarlyson·De Oliveira Figueiredo 0 0 0 0 0 0
17 佩德罗·安德拉德·克鲁兹 0 0 巴西 0 0 0 0
18 埃莫森 0 0 巴西 0 0 0 0
19 0 0 巴西 0 0 0 0
20 0 0 巴西 0 0 0 0
21 0 0 巴西 0 0 0 0
22 0 0 巴西 0 0 0 0
23 0 0 巴西 0 0 0 0
24 0 0 巴西 0 0 0 0
25 0 0 巴西 0 0 0 0
26 0 0 巴西 0 0 0 0
27 0 0 巴西 0 0 0 0
28 0 0 巴西 0 0 0 0
29 0 0 巴西 0 0 0 0
30 0 0 巴西 0 0 0 0
31 0 0 巴西 0 0 0 0
32 0 0 巴西 0 0 0 0
33 费利佩·贝纳西 0 0 巴西 0 0 0 0
34 Eder·Baiano 0 0 巴西 0 0 0 0
35 安德森·夸特罗奇·桑托斯 0 0 巴西 0 0 0 0
36 Fernando·Baiano 0 0 巴西 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队